Статистика лотереи «Русское лото»
На данной странице вы можете видеть статистику лотереи «Русское лото», начиная с 1 877-го розыгрыша игры и заканчивая последним розыгрышем в среда 18 ноября 2026.
Последние 10 тиражей
С тиражом № 1 877 - сегодня
Числа, которые чаще всего выпадают в первом туре
61
выпадает
4 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
1
выпадает
3 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
66
выпадает
3 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
89
выпадает
3 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
7
выпадает
3 раза
3 дня назад
(17.11.2026)
33
выпадает
3 раза
3 дня назад
(17.11.2026)
Числа, которые чаще всего выпадают во втором туре
17
выпадает
7 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
59
выпадает
7 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
70
выпадает
7 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
86
выпадает
7 раз
3 дня назад
(17.11.2026)
39
выпадает
6 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
58
выпадает
6 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
Числа, которые чаще всего выпадают в третьем туре
24
выпадает
6 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
65
выпадает
6 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
71
выпадает
6 раз
3 дня назад
(17.11.2026)
32
выпадает
5 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
50
выпадает
5 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
77
выпадает
5 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
Самые невыпавшие числа в истории игры
56
выпадает
3 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
60
выпадает
3 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
51
выпадает
2 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
8
выпадает
2 раза
3 дня назад
(17.11.2026)
20
выпадает
2 раза
3 дня назад
(17.11.2026)
57
выпадает
2 раза
7 дней назад
(13.11.2026)
Числа, которые чаще всего выпадают в первом туре
10
выпадает
105 раз
4 дня назад
(16.11.2026)
42
выпадает
97 раз
7 дней назад
(13.11.2026)
20
выпадает
95 раз
4 дня назад
(16.11.2026)
35
выпадает
95 раз
8 дней назад
(12.11.2026)
89
выпадает
92 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
9
выпадает
92 раза
14 дня назад
(06.11.2026)
Числа, которые чаще всего выпадают во втором туре
15
выпадает
382 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
52
выпадает
380 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
47
выпадает
378 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
39
выпадает
374 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
29
выпадает
373 раза
2 дня назад
(18.11.2026)
57
выпадает
373 раза
3 дня назад
(17.11.2026)
Числа, которые чаще всего выпадают в третьем туре
43
выпадает
293 раза
5 дней назад
(15.11.2026)
40
выпадает
288 раз
3 дня назад
(17.11.2026)
63
выпадает
280 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
65
выпадает
277 раз
2 дня назад
(18.11.2026)
2
выпадает
277 раз
3 дня назад
(17.11.2026)
4
выпадает
277 раз
3 дня назад
(17.11.2026)
Самые невыпавшие числа в истории игры
70
выпадает
52 раза
28 дней назад
(23.10.2026)
32
выпадает
51 раз
18 дней назад
(02.11.2026)
74
выпадает
50 раз
4 дня назад
(16.11.2026)
13
выпадает
48 раз
14 дня назад
(06.11.2026)
9
выпадает
48 раз
29 дней назад
(22.10.2026)
76
выпадает
48 раз
49 дней назад
(02.10.2026)
Все числа в каждым розыгрыше с тиражом № 1 877 до настоящего времени
| числа | Раунд 1 | Раунд 2 | Раунд 3 | Раунд 4+ | Невыпавшие |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 79 | 302 | 268 | 290 | 42 |
| 2 | 85 | 345 | 277 | 243 | 31 |
| 3 | 86 | 336 | 244 | 275 | 39 |
| 4 | 71 | 335 | 277 | 259 | 40 |
| 5 | 77 | 346 | 241 | 290 | 26 |
| 6 | 65 | 363 | 248 | 264 | 41 |
| 7 | 79 | 349 | 269 | 255 | 30 |
| 8 | 80 | 342 | 245 | 272 | 41 |
| 9 | 92 | 319 | 275 | 248 | 48 |
| 10 | 105 | 316 | 236 | 285 | 38 |
| 11 | 70 | 333 | 267 | 279 | 33 |
| 12 | 86 | 365 | 267 | 228 | 34 |
| 13 | 85 | 355 | 251 | 240 | 48 |
| 14 | 91 | 328 | 277 | 248 | 38 |
| 15 | 75 | 382 | 240 | 248 | 37 |
| 16 | 91 | 346 | 257 | 250 | 38 |
| 17 | 71 | 333 | 242 | 291 | 44 |
| 18 | 80 | 367 | 259 | 238 | 37 |
| 19 | 82 | 358 | 267 | 240 | 33 |
| 20 | 95 | 332 | 271 | 240 | 43 |
| 21 | 66 | 352 | 267 | 266 | 30 |
| 22 | 90 | 366 | 240 | 252 | 32 |
| 23 | 87 | 339 | 252 | 261 | 43 |
| 24 | 63 | 345 | 251 | 284 | 37 |
| 25 | 88 | 351 | 214 | 289 | 39 |
| 26 | 81 | 356 | 261 | 254 | 31 |
| 27 | 76 | 334 | 267 | 263 | 41 |
| 28 | 73 | 349 | 267 | 257 | 34 |
| 29 | 72 | 373 | 241 | 257 | 39 |
| 30 | 84 | 347 | 234 | 274 | 42 |
| 31 | 73 | 365 | 248 | 264 | 30 |
| 32 | 71 | 344 | 261 | 254 | 51 |
| 33 | 64 | 361 | 253 | 268 | 36 |
| 34 | 85 | 348 | 259 | 258 | 32 |
| 35 | 95 | 345 | 259 | 250 | 31 |
| 36 | 70 | 362 | 261 | 254 | 34 |
| 37 | 87 | 338 | 251 | 260 | 47 |
| 38 | 68 | 348 | 255 | 269 | 41 |
| 39 | 77 | 374 | 222 | 268 | 40 |
| 40 | 82 | 316 | 288 | 257 | 39 |
| 41 | 85 | 343 | 247 | 269 | 37 |
| 42 | 97 | 346 | 232 | 268 | 39 |
| 43 | 79 | 335 | 293 | 235 | 39 |
| 44 | 85 | 344 | 257 | 261 | 35 |
| 45 | 73 | 340 | 271 | 260 | 36 |
| 46 | 68 | 340 | 252 | 284 | 36 |
| 47 | 74 | 378 | 268 | 234 | 28 |
| 48 | 74 | 362 | 230 | 274 | 41 |
| 49 | 73 | 351 | 269 | 252 | 36 |
| 50 | 80 | 332 | 257 | 272 | 42 |
| 51 | 66 | 356 | 275 | 248 | 36 |
| 52 | 62 | 380 | 238 | 260 | 42 |
| 53 | 77 | 366 | 261 | 239 | 37 |
| 54 | 89 | 363 | 245 | 247 | 38 |
| 55 | 84 | 348 | 262 | 244 | 43 |
| 56 | 64 | 349 | 250 | 275 | 44 |
| 57 | 63 | 373 | 269 | 243 | 34 |
| 58 | 72 | 361 | 248 | 258 | 41 |
| 59 | 80 | 365 | 234 | 267 | 35 |
| 60 | 81 | 327 | 252 | 272 | 47 |
| 61 | 81 | 352 | 255 | 256 | 38 |
| 62 | 78 | 346 | 242 | 274 | 42 |
| 63 | 68 | 316 | 280 | 276 | 41 |
| 64 | 68 | 352 | 267 | 250 | 44 |
| 65 | 78 | 348 | 277 | 252 | 26 |
| 66 | 80 | 339 | 255 | 272 | 37 |
| 67 | 86 | 334 | 265 | 259 | 37 |
| 68 | 72 | 341 | 273 | 260 | 36 |
| 69 | 75 | 349 | 255 | 269 | 31 |
| 70 | 68 | 341 | 244 | 275 | 52 |
| 71 | 85 | 328 | 266 | 276 | 26 |
| 72 | 70 | 329 | 272 | 280 | 29 |
| 73 | 88 | 364 | 249 | 247 | 34 |
| 74 | 76 | 337 | 245 | 274 | 50 |
| 75 | 89 | 355 | 232 | 260 | 45 |
| 76 | 73 | 348 | 260 | 252 | 48 |
| 77 | 73 | 362 | 244 | 264 | 38 |
| 78 | 78 | 325 | 253 | 281 | 44 |
| 79 | 85 | 333 | 251 | 266 | 46 |
| 80 | 91 | 342 | 252 | 255 | 43 |
| 81 | 75 | 368 | 250 | 265 | 24 |
| 82 | 81 | 339 | 260 | 262 | 41 |
| 83 | 75 | 359 | 255 | 247 | 45 |
| 84 | 77 | 337 | 245 | 287 | 36 |
| 85 | 78 | 334 | 257 | 276 | 36 |
| 86 | 73 | 372 | 249 | 255 | 32 |
| 87 | 91 | 322 | 257 | 273 | 37 |
| 88 | 77 | 325 | 253 | 280 | 46 |
| 89 | 92 | 309 | 260 | 282 | 39 |
| 90 | 81 | 341 | 267 | 251 | 40 |
| 3090 | 1 |
